Dimensionnement de pompe solaire
Vos paramètres
3 étapes pour estimer votre installation de pompage
1
Débit horaire souhaité
Sélectionnez un usage pour pré-remplir, puis ajustez librement.
2
Hauteur de pompage (HMT)
Une marge de pertes de charge (~5 %) est ajoutée automatiquement à la HMT.
3
Ensoleillement utile
Au Cameroun, comptez 4,5 à 5,5 h selon la région et la saison.
⚙️ Paramètres avancés
Le rendement global d'un groupe motopompe solaire se situe typiquement entre 35 % et 45 %.
Modèle recommandé
—
—
FCFA
Résultat du dimensionnement
Pompe centrifuge solaire
—
Puissance pompe
+
—
Champ solaire
Renseignez vos paramètres pour obtenir une recommandation.
—
HMT totale (m)
—
Volume / jour (m³)
—
Énergie hydraulique (Wh/j)
—
Énergie électrique (Wh/j)
Estimation indicative basée sur la formule hydraulique standard : E = 2,725 × Volume × HMT. Un technicien KAMGAENERGY affine le dimensionnement selon votre forage (débit du puits, qualité de l'eau, etc.).
💵 Grille des prix par puissance
💧 Pompes immergées
| Puissance | Hauteur | Débit | Prix |
|---|---|---|---|
| 300 W DC | 39 m | 3,6 m³/h | 188 500 |
| 600 W DC | 72 m | 3,6 m³/h | 232 000 |
| 600 W | 39 m | 3,6 m³/h | 275 500 |
| 1000 W DC | 82 m | 4,9 m³/h | 261 000 |
| 1000 W | 82 m | 4,9 m³/h | 297 250 |
| 1000 W | 93 m | 3,8 m³/h | 297 250 |
| 1200 W DC | 114 m | 4 m³/h | 275 500 |
| 1200 W | 114 m | 4 m³/h | 319 000 |
| 1500 W | 158 m | 3,8 m³/h | 348 000 |
| 1800 W | 195 m | 3,6 m³/h | 384 250 |
| 1800 W | 149 m | 5,7 m³/h | 384 250 |
| 2200 W | 235 m | 3,7 m³/h | 435 000 |
| 2200 W | 145 m | 8,5 m³/h | 435 000 |
| 3000 W | 325 m | 3,7 m³/h | 507 500 |
| 3000 W | 200 m | 7,9 m³/h | 507 500 |
| 5500 W | 260 m | 11 m³/h | 870 000 |
| 7500 W | 325 m | 14 m³/h | 1 015 000 |
🚿 Pompes de surface
| Puissance | Hauteur | Débit | Prix |
|---|---|---|---|
| 1400 W | 26 m | 22 m³/h | 239 250 |
| 1600 W | 14 m | 37 m³/h | 261 000 |
| 2200 W | 22 m | 48 m³/h | 290 000 |
| 2800 W | 25 m | 60 m³/h | 333 500 |
Prix en FCFA · indicatifs, hors installation et hors panneaux.
La hauteur indiquée est la HMT maximale du modèle, le débit son maximum à faible hauteur.